Inicio
Tu Municipio
Tu Gobierno
Asamblea Municipal
Normatividad
Trámites y Servicios
Transparencia
Aviso de Privacidad
LGCG
infomex Hidalgo
PNT
Licitaciones
Adjudicaciones
P. E. e Iniciativas
Prensa
LCG
Muestra Gastronómica
CAPASSA
Sistema DIF
Cuentas Claras
Toda la información financiera
Ayuntamiento
Ley General de Contabilidad Gubernamental
1er Trimestre
AnaliticoPresupuestoEgresos_FF al 31 03 18
AnaliticoPresupuestoEgresos_PY al 31 03 18
AnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF al 31 03 2018
AnaliticoPresupuestoEgresos_UA al 31 03 2018
AnaliticoPresupuestoIngresos al 31 03 2018.
Estado Situacion Financiera al 31 03 2018
EstadoActividades al 31 12 2018
EstadoAnaliticoDeudaYPasivos al 31 03 2018
EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF al 31 03 2018
EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY al 31 03 2018
EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF al 31 03 2018
EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA al 31 03 2018
EstadoCambiosSituacionFinanciera al 31 03 2018
EstadoFlujosEfectivo al 31 03 2018
EstadoPresupuestoEgresos_CL2 al 31 03 2018
EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO al 31 03 2018
EstadoPresupuestoEgresos_FN3 al 31 03 2018
EstadoPresupuestoEgresos_UA3 al 31 03 2018
EstadoPresupuestoIngresosRB_CP al 31 03 2018
EstadoVariacionHacienda al 31 03 2018
rptAnaliticoPresupuestoIngresos